Pioneers in the industry, we offer sodium metabisulphite smbs, caramel color type 3 ammonia caramel, ingredion - n creamer 46, sodium lauryl sulphate sls needles, titanium dioxide tio2 and white melamine powder from India.
₹ 35 / Kg Get Latest Price
| Purity | <97% |
| Packaging Details | 25 Kg Bag |
| Usage/Application | food /industrial |
| Grade | Industrial |
| Packaging Size | 25kg |
| Packaging Type | bag |
| Form | Powder |
| Concentration | 42% |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 45 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Specific gravity | 1.3 |
| PH Value | 4 |
| Colour Intensity | .040 |
| Shelf Life | 12 Month |
| Country of Origin | Made in India |
Form: Powder / Granular / Lake
Solubility: Water-soluble
Odor: Odorless
Taste: Slightly bitter (in high concentrations)
₹ 320 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | MOYAO/SAUCE/BAKERY FILLINGS |
| Packaging Size | 27.7 |
| Form | Powder |
| Packaging Type | BAG |
Minimum order quantity: 27 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 35kg |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Purity | 99% Pure, 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Personal Care. Toothpaste, Oral Care, Mouthwash. Rubber. Flow Agent, Internal Lubricant. |
Minimum order quantity: 35 Kg
Godrej Sodium Lauryl Sulphate (SLS) Needles are available in different colors like Blue, Green, Orange, Red and Pink. Godrej Sodium Lauryl Sulphate (SLS) is a ...
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| CAS No | 19855-56-2 |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Polymorph form | Rutile |
| Packaging Type | 25kg bag |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | TiO2 |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Purity | >99% |
| Brand | shuntian |
| Grade | Tech Grade |
| Usage/Application | Tech Grade |
| Packaging Size | 25kg |
| Packaging Type | BAG |
Minimum order quantity: 85 Kg
₹ 50 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 98% |
| Usage/Application | Surface Disinfectant |
| Packaging Details | 50 L Drum |
| Packaging Size | drum |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Grade | industrial |
| Purity | pure |
| Physical State | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 55 / Kg Get Latest Price
| Purity % | >99% |
| CAS No | 56-81-5 |
| Packaging Size | 200 L Drum |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Usage/Application | Personal |
| Chemical Formula | C3H8O3 |
| Physical State | Liquid |
| Color | colorless |
| Molecular Weight | 92.09 g/mol |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 98% |
| Usage/Application | Surface Disinfectant |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Packaging Size | 235 |
| Packaging Type | Drum |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Grade | industrial |
| Purity | 70% |
| Physical State | Gel |
Minimum order quantity: 235 Kg
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 25kg bag |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Powder |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 130 / Kg Get Latest Price
| Physical State | Solid |
| Purity % | >99% |
| Packaging Size | 50 Kg Bag |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Shelf life | 36 months |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 105 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Personal |
| Physical State | solid |
| Packaging Type | bag |
| Packaging Size | 25kg |
| Purity | 99 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 275 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | hair |
| Packaging Type | Drum |
| Purity % | 99-95% |
| Physical State/Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Application | Cosmetics, Pharmaceuticals, Inks & Coatings |
| Packaging Type | CAN |
| Purity % | 99-95% |
| Packaging Size | 45KG |
| Physical State/Form | Liquid |
| CAS No | 65381-09-1 |
| Density | AS PER BP |
Minimum order quantity: 45 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Purity | pure |
| Grade | INDUSTRIAL GRADE |
| Usage/Application | INDUSTRIAL GRADE |
| Packaging Size | 105 |
| Packaging Type | drum |
| Physical Form | liquid |
| Physical State | Liquid |
| Chemical Formula | C19H21NO5 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 105 Kg
₹ 10 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Purity | 99 % |
| Usage/Application | Improving crop yield and quality |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Brand | INDIAN |
| Shelf Life | 3 years |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Granules |
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Brand | wacker |
| Finish | Matt |
| Color | milki |
| Packaging Size | 50kg |
| Form | Liquid |
| Paint Base Type | Oil Based |
| Is it Waterproof | Yes |
| Is it Heat Resistant | Yes |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 145 / Kg Get Latest Price
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| Usage/Application | Thickener and stabilizer in cosmetics |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| CAS No | 36653-82-4 |
| Synonyms | C16H34O |
| Chemical Formula | CH3(CH2)15OH. |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 25kg bag |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Usage/Application | Personal |
| Synonyms | Mono Saturated |
| Chemical Formula | C12H24O2 |
| Physical State | Powder |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Usage/Application | Personal |
| Packaging Size | 10kg |
| Packaging Type | JAR |
| Physical State | solid |
Minimum order quantity: 450 Kg
₹ 52 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 98% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | BARREL |
| Packaging Size | 220KG |
| Type | Oxygenated Solvents |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| Soluble In | Alcohol |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 60 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 95% |
| Packaging Details | 230 kg Drum |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Synonyms | Ethylene alcohol |
| Physical State | Liquid |
Minimum order quantity: 230 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 97% |
| Packaging Details | 230 kg Drum |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Synonyms | TEG |
Minimum order quantity: 230 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Barrel |
| Application | Flooring |
| Form | liquid |
| Grade Standard | Industrial |
| Strength | High |
Minimum order quantity: 220 Kg
₹ 480 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | >99% |
| Packaging | 25Kg Bag |
| CAS Number | 15307-79-6 |
| Grade | Pharma Grade |
| Chemical Formula | C14H10Cl2NNaO2 |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Paints |
| Color | White |
| Packaging Size | 220 |
| Packaging Type | Barrel |
| Form | Liquid |
| Chemical Type | Anionic |
| Ph Value | 8 - 10 pH |
| Model Number | BONDEX T-580 |
| Moisture Content | Max 5 @ 25 Degree C Ps |
Minimum order quantity: 220 Kg
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | adani |
| Purity | pure |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | coco mono |
| Packaging Type | bag |
| Available Compounds | Polyoxyethylene |
| Chemical Formula | Coco Mono Ethanolamide |
| CAS Number | 68140-00-1 |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage/Application | Correcting Nutrient Deficiencies |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Purity % | >99% |
| Solubility | Soluble in Water |
| Brand | INDO BORAX |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 95 Kg
₹ 1080 / Kg Get Latest Price
| Type | drum |
| Packaging Size | 25kg |
| Form | Powder |
| Flavor | Vanilla |
| Packaging Type | Packet |
| Eggless Type | Yes |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| Purity | >99% |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 225kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Physical State | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 225 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25kg |
| Packaging Type | bag |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Cas Number | 544-63-8 |
| Purity | 99% |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99 |
| Purity % | 99% |
| Grade | food/pharma |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Chemical Formula | C18H34O2 |
| Physical State | Liquid |
| Boiling Point | 360 DegreeC (680 DegreeF; 633 K |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 36 / Kg Get Latest Price
| Form | Granules |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Color | White |
| Grade Standard | Bio Tech Grade |
| Purity | 95% |
| Shelf Life | 3 Years |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 50 / Litre Get Latest Price
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 200 litres Drum |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Solvent for synthesis |
| Physical State | Liquid |
| Synonyms | Ethyl Alcohol |
Minimum order quantity: 200 Litre
₹ 180 / Kg Get Latest Price
| Form | Flakes |
| Usage/Application | Commercial |
| Packaging Details | BAG |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Packaging Size | 25KG |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 180 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 180kg |
| Packaging Type | BARREL |
| Cas Number | 105-54-4 |
| Color | clear colorless |
| Form | LIQUIDI |
Minimum order quantity: 180 Kg
₹ 30 / Kg Get Latest Price
| Purity % | <80% |
| Physical State/Form | Liquid |
| Packaging Size | 250 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 360 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | >99% |
| Packaging | 25Kg Bag |
| CAS Number | 103-90-2 |
| Type | Plain |
| Grade | Pharma Grade |
| Usage/ Application | Pharmaceutical |
| Chemical Formula | CH3CONHC6H4OH |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 950 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 25KG |
| Molar Mass | 162.15 g/mol |
| Melting Point | 186-188 DegreeC (367-370 DegreeF) |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 125 / Kg Get Latest Price
| Purity % | >99% |
| Physical State/Form | Liquid |
| Usage/Application | cosmetics and skin-care and hair-care |
| Grade | cosmetics |
| CAS No | 6440-58-0 |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Can |
| Brand | indian |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
Rahul (Owner)
Shrinath Trading Company
28- J, Shaktinagar, Girwa, Opp. Jhulelal Bhawan
Udaipur - 313001, Rajasthan, India